| ID | Logo | 公司名称 | 成立于 | 监管 | 最大杠杆 | 外汇返佣 | 欧元美元/手 | 黄金返佣/手 | 返佣周期 | 立即开户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞讯银行 | 1996 | FINMA | 400 | 0.5-1 PIPs | $5-10 | $5-10 | 月返 | ||
| 2 | EXNESS Classic | 2008 | CySEC | 2000 | $0.9/手 | $0.9/手 | $0.9/手 | 周返 | ||
| 3 | EXNESS Mini & Cent | 2008 | CySEC | 2000 | 36%*点差 | 36%*点差 | 36%*点差 | 周返 | ||
| 4 | EXNESS ECN | 2008 | CySEC | 2000 | $0.45/手 | $0.45/手 | $0.45/手 | 周返 | ||
| 5 | XM | 2010 | CySEC | 888 | $9/手 | $9 | $18.9 | 月返 | ||
| 6 | RoboForex Standard | 2009 | CySEC | 1000 | VIP代理*90% | VIP代理*90% | VIP代理*90% | 周返 | ||
| 7 | RoboForex ECN | 2009 | CySEC | 1000 | VIP代理*90% | VIP代理*90% | VIP代理*90% | 周返 | ||
| 8 | TickMill Classic | 2014 | FSA | 500 | $9/手 | $9 | $9 | 月返 | ||
| 9 | TickMill ECN Pro | 2014 | FSA | 500 | $1.8/手 | $1.8 | $1.8 | 月返 | ||
| 10 | TickMill VIP | 2014 | FSA | 500 | $1.8/手 | $1.8 | $1.8 | 月返 | ||
| 11 | FXPro | 2006 | CySEC | 500 | 0.7 PIPs | $7 | $10.8 | 月返 | ||
| 12 | FiboGroup EU | 1998 | CySEC | 400 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 月返 | ||
| 13 | FiboGroup BVI | 1998 | BVI | 400 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 月返 |
首页Admin2017-05-24T02:37:12+00:00