ID | Logo | 公司名称 | 成立于 | 监管 | 最大杠杆 | 外汇返佣 | 欧元美元/手 | 黄金返佣/手 | 返佣周期 | 立即开户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 瑞讯银行 | 1996 | FINMA | 400 | 0.5-1 PIPs | $5-10 | $5-10 | 月返 | |
2 | ![]() | DukasCopy银行 | 1998 | FINMA | 200 | 联系我们 | 联系我们 | 联系我们 | NA | |
3 | ![]() | Oanda万达 | 1996 | ASIC | 100 | 0.24 PIPs | $2.4 | $2.4 | 月返 | |
4 | ![]() | GMO技幕 | 2012 | - | 200 | 90% | NA | $19.8 | 月返 | |
5 | ![]() | FXPro | 2006 | CySEC | 500 | 0.7 PIPs | $7 | $10.8 | 月返 | |
6 | ![]() | XM | 2010 | CySEC | 888 | $9/手 | $9 | $18.9 | 月返 | |
7 | ![]() | EXNESS Mini & Cent | 2008 | CySEC | 2000 | 36%*点差 | 36%*点差 | 36%*点差 | 周返 | |
8 | ![]() | EXNESS Classic | 2008 | CySEC | 2000 | $0.9/手 | $0.9/手 | $0.9/手 | 周返 | |
9 | ![]() | EXNESS ECN | 2008 | CySEC | 2000 | $0.45/手 | $0.45/手 | $0.45/手 | 周返 | |
10 | ![]() | ICMarkets Standard | 2007 | ASIC | 500 | 0.36点 | $3.6/Lot | $3.6/Lot | 月返 | |
11 | ![]() | ICMarkets ECN | 2007 | ASIC | 500 | $1.8/Lot | $1.8/Lot | $1.8/Lot | 月返 | |
12 | ![]() | ThinkForex AU | 2010 | ASIC | 500 | $4.5/Lot | $4.5 | $8 | 月返 | |
13 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC | 1000 | 0.5 PIPs | $5 | $5 | 月返 | |
14 | ![]() | InstaForex | 2007 | - | 1000 | 0.9 PIPs | $9 | $9 | 周返 | |
15 | ![]() | RoboForex Standard | 2009 | CySEC | 1000 | VIP代理*90% | VIP代理*90% | VIP代理*90% | 周返 | |
16 | ![]() | RoboForex ECN | 2009 | CySEC | 1000 | VIP代理*90% | VIP代理*90% | VIP代理*90% | 周返 | |
17 | ![]() | TickMill Classic | 2014 | FSA | 500 | $9/手 | $9 | $9 | 月返 | |
18 | ![]() | TickMill ECN Pro | 2014 | FSA | 500 | $1.8/手 | $1.8 | $1.8 | 月返 | |
19 | ![]() | TickMill VIP | 2014 | FSA | 500 | $1.8/手 | $1.8 | $1.8 | 月返 | |
20 | ![]() | FiboGroup EU | 1998 | CySEC | 400 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 月返 | |
21 | ![]() | FiboGroup BVI | 1998 | BVI | 400 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 22.5% 点差 | 月返 | |
22 | ![]() | LMAX交易所 | 2010 | FCA | 100 | 无 | 无 | 无 | NA |
首页Admin2017-05-24T02:37:12+00:00